下手な・・・・

3/11 1699 野村原油 10株 ¥2,140

3/24 1699 野村原油 200株 ¥35,800

3/24 1699 野村原油 100株 ¥16,500

3/24 1699 野村原油 100株 ¥15,900

3/25 1699 野村原油 100株 ¥15,000

3/31 1699 野村原油 -100株 ¥-15,200

4/01 1699 野村原油 100株 ¥14,570

4/01 1699 野村原油 100株 ¥13,300

合計 610株 ¥160.7 

4/06 1699 野村原油 90株 ¥16,110

 合計 700株 ¥114,120 平均¥163.0

4/08 1699 野村原油 100株 ¥163,00

4/08 1699 野村原油 150株 ¥24,000

合計 950株 ¥154,420 平均 ¥162.5

4/10 1699 野村原油 10株 ¥1,641

4/15 1699 野村原油 50株 ¥151 ¥7,550

4/15 1699 野村原油 50株 ¥150 ¥7,500

4/15 1699 野村原油 70株 ¥143.2 ¥10,024

4/17 1699 野村原油 50株 ¥143.5 ¥7,175

4/17 1699 野村原油 20株 ¥143.2 ¥2,864

4/17 1699 野村原油 50株 ¥135 ¥6,750

4/20 1699 野村原油 100株 ¥130 ¥13,000

4/20 1699 野村原油 100株 ¥125 ¥12,500

4/21 1699 野村原油 300株 ¥91 ¥27,300

合計 1,750株 ¥250,724 ¥143.3

4/22 1699 野村原油 300株 ¥72 ¥21,600

4/22 1699 野村原油 100株 ¥82.2 ¥8,220

4/22 1699 野村原油 150株 ¥66 ¥9,900

4/22 1699 野村原油 150株 ¥65 ¥9,750

4/22 1699 野村原油 100株 ¥78 ¥7,800

4/22 1699 野村原油 100株 ¥77.6 ¥7,760

4/22 1699 野村原油 100株 ¥77.2 ¥7,720

 合計 2,750株 ¥323,474 ¥117.6

5/07 1699 野村原油 50株 ¥74.3 ¥3,715

5/22 1699 野村原油 200株 ¥86 ¥17,200

 合計 3,000株 ¥344,389 ¥114.8

 

¥160下回ったら買おう(4/11現在)

¥100以下なら買い放題じゃ???(5/07現在)

 

 

2020年3月結果

デイトレ ¥+41,910

原油 ¥-97,798

合計 ¥-55,888

 

3/31 1570 日経レバ 1株 ¥13,900

4/06 1570 日経レバ 1株 ¥12,310

合計 2株 ¥13,105 ¥-1,510

 

3/11 1699 野村原油 10株 ¥2,140

3/24 1699 野村原油 200株 ¥17,900

3/24 1699 野村原油 100株 ¥16,500

3/24 1699 野村原油 100株 ¥15,900

3/25 1699 野村原油 100株 ¥15,000

3/31 1699 野村原油 -100株 ¥-15,200

4/01 1699 野村原油 100株 ¥14,570

4/01 1699 野村原油 100株 ¥13,300

合計 610株 ¥160.7 ¥-1,220

4/06 1699 野村原油 90¥16,110

 

原油底さぐり

途中結果

1699 野村原油インデックス

2020/1/29 ¥350 100株 ¥35,594

2020/1/30 ¥352 50株 ¥17,895

2020/2/5 ¥339 100株 ¥34,473

2020/2/6 ¥338 50株 ¥17,185

2020/2/6 ¥334 50株 ¥16,984

2020/2/7 ¥333 100株 ¥33,866

2020/2/12 ¥346 50株 ¥17,301

2020/3/2 ¥325 100株 ¥32,500

2020/3/3 ¥313 200株 ¥62,600

2020/3/3 ¥305 50株 ¥15,250

2020/3/4 ¥293 50株 ¥14,650

-----------------------------------------

計 平均¥331.4 900株 298,298

2020/3/11 ¥225 900株 202,500(¥-97,798

f:id:toshi14834777:20200320142045j:plain

今にして思えばですが、2020年3月6日が数日前にトレンド変換した範囲から外れているので、損切ポイントだったと思います。猶予が一日だけでしたね。

次の日ぶん投げ。その後V字回復しようともぶん投げで正解。

高値から34%の¥148つけるってどうかしてるよ・・・・・。

 

2020/3/11 ¥214 10株 ¥2,140

2020/3/23 ¥179 200株 ¥35,800

2020/3/24 ¥165 100株 ¥16,500

2020/3/24 ¥159 100株 ¥15,900

2020/3/26 ¥150 100株 ¥15,000

------------------------------------------

計 ¥167.33 510株買 (¥-85,340)

 

2020/3/27 ¥152 100株売 ¥+15,200(誤発注)

2020/3/27 ¥145.7 100株買 ¥-14,570(誤発注分)

2020/3/30 ¥133 100株買 ¥-13,300

-----------------------------------------

計 100株 (¥-12,670)

保有 610株 ¥160.7 ¥-98,010(含み損¥-14,440)

 

 

 

半分くらいは返してほしい。

 

最終更新 2020/3/30

もっともっと

¥11,015

 

ほぼVIXと戯れました。

反発するって思っていても含み損が増えると耐えれません。

ちょっとPTSから原油買って含み損~

さすがに20ドルは切らないだろうと思っていたけど、危ないじゃん・・・・。

15ドルも想定したほうがいいのかどうか・・・。

 

今日でデイトレ卒業です。

また、がんばります。

麻痺

¥6,874

 

日経が¥1,000とか¥500とか上下するのおかしいから・・・・・。

今日はVIXでコツコツしたけど、もっと取れたなぁ。

もちろんロット突っ込んだら大負けするんだろうなと思うだけ成長したのかどうなのか。