下手な・・・・

3/11 1699 野村原油 10株 ¥2,140

3/24 1699 野村原油 200株 ¥35,800

3/24 1699 野村原油 100株 ¥16,500

3/24 1699 野村原油 100株 ¥15,900

3/25 1699 野村原油 100株 ¥15,000

3/31 1699 野村原油 -100株 ¥-15,200

4/01 1699 野村原油 100株 ¥14,570

4/01 1699 野村原油 100株 ¥13,300

合計 610株 ¥160.7 

4/06 1699 野村原油 90株 ¥16,110

 合計 700株 ¥114,120 平均¥163.0

4/08 1699 野村原油 100株 ¥163,00

4/08 1699 野村原油 150株 ¥24,000

合計 950株 ¥154,420 平均 ¥162.5

4/10 1699 野村原油 10株 ¥1,641

4/15 1699 野村原油 50株 ¥151 ¥7,550

4/15 1699 野村原油 50株 ¥150 ¥7,500

4/15 1699 野村原油 70株 ¥143.2 ¥10,024

4/17 1699 野村原油 50株 ¥143.5 ¥7,175

4/17 1699 野村原油 20株 ¥143.2 ¥2,864

4/17 1699 野村原油 50株 ¥135 ¥6,750

4/20 1699 野村原油 100株 ¥130 ¥13,000

4/20 1699 野村原油 100株 ¥125 ¥12,500

4/21 1699 野村原油 300株 ¥91 ¥27,300

合計 1,750株 ¥250,724 ¥143.3

4/22 1699 野村原油 300株 ¥72 ¥21,600

4/22 1699 野村原油 100株 ¥82.2 ¥8,220

4/22 1699 野村原油 150株 ¥66 ¥9,900

4/22 1699 野村原油 150株 ¥65 ¥9,750

4/22 1699 野村原油 100株 ¥78 ¥7,800

4/22 1699 野村原油 100株 ¥77.6 ¥7,760

4/22 1699 野村原油 100株 ¥77.2 ¥7,720

 合計 2,750株 ¥323,474 ¥117.6

5/07 1699 野村原油 50株 ¥74.3 ¥3,715

5/22 1699 野村原油 200株 ¥86 ¥17,200

 合計 3,000株 ¥344,389 ¥114.8

 

¥160下回ったら買おう(4/11現在)

¥100以下なら買い放題じゃ???(5/07現在)